ただいまホームページ移行準備中です。

こちらのホームページは2015年5月29日までのものです。

十勝支庁管内 2003年度 普通会計決算 一覧

2004 年 12 月 17 日(金)14:56 | 日記 | No Comments |

  歳入総額 歳出総額 財政力指数 経常収支比率 起債制限比率 公債費負担比率
帯広 758億3131 754億8081 0.558 84.6 13.4 18.5
音更 166億4360 163億6823 0.397 81.9 13.3 23.3
士幌 82億1608 80億5649 0.213 84.1 5.6 21.6
上士幌 71億5079 69億0568 0.219 76.9 4 16
鹿追 79億0951 78億3272 0.238 70.1 3.5 29
新得 68億0559 66億7991 0.256 69.5 3.3 15.1
清水 82億0516 81億1856 0.256 88.5 12.6 26.1
芽室 110億5440 108億9371 0.36 76.4 7.6 14.5
中札内 43億5290 42億8814 0.236 76.3 1.1 21.7
更別 42億7994 41億2360 0.206 79.2 6.6 26.2
忠類 27億7439 27億5442 0.13 78 3 23.8
大樹 74億9904 72億5697 0.204 89.5 5.6 22
広尾 84億3006 82億7015 0.183 89.5 14.9 30.7
幕別 131億3379 130億0388 0.299 83.2 13.3 25.9
池田 72億3499 70億5139 0.222 89.1 10.3 17.2
豊頃 56億2224 55億3644 0.176 88.6 8.8 19.7
本別 83億1389 82億3574 0.247 86 10.4 17
足寄 92億3555 91億1194 0.202 81.4 8.6 21.8
陸別 56億0284 55億2057 0.147 76.5 3.6 19.1
浦幌 82億2994 81億0677 0.164 85.6 13.3 25
             
十勝計 2265億2601 2235億9612 0.246 81.7 8.1 21.7

コメント投稿